<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catwell网络营销</title>
	<atom:link href="http://www.catwell.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catwell.cn</link>
	<description>网络营销 = 网站策划+用户体验+网站推广</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 02:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seosuit长尾关键词分析工具BETA版测试开始</title>
		<link>http://www.catwell.cn/seosuit-beta/</link>
		<comments>http://www.catwell.cn/seosuit-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catwell</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO理念及工具]]></category>
		<category><![CDATA[营销推广]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[关键词]]></category>
		<category><![CDATA[分析工具]]></category>
		<category><![CDATA[长尾关键词]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catwell.cn/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Seosuit为网络营销人员、搜索引擎优化（SEO）人员等进行网站关键字优化工作提供的辅助关键字挖掘和分析工具作。
Seosuit基于对用户使用搜索引擎时产生的搜索关键字进行统计和排列，通过Seosuit的数据筛选和分析，建立大量在不同Tag情况下的长尾关键字，可以提供给网络营销人员、搜索引擎优化（SEO）人员作为网站关键词优化的参考。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catwell.cn/seosuit-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关键词分析工具SEOSuit Keywords免费下载</title>
		<link>http://www.catwell.cn/seosuit-keywords/</link>
		<comments>http://www.catwell.cn/seosuit-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 01:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catwell</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO理念及工具]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[关键词]]></category>
		<category><![CDATA[分析工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catwell.cn/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[关键词(关键字)分析工具KeywordsExpress是免费SEO工具包SEOSuit的一个工具，此次作为单独一个工具在SEOSuit发布前单独发布，该工具能根据你希望的关键词自动搜索热门的相关关键词，并可以不断进行扩展搜索，以达到从一个基本词根扩展到各种长尾关键词的目的，该关键词分析工具为免费软件。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catwell.cn/seosuit-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软的中国windows7营销策略</title>
		<link>http://www.catwell.cn/windows7/</link>
		<comments>http://www.catwell.cn/windows7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catwell</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销推广]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>
		<category><![CDATA[病毒营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catwell.cn/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[微软的新营销战略再次出现，人们对于降价促销、新品促销可以说很麻木了，于是一种新的漏洞式营销策略诞生了，其实这个营销的原理很简单，就是那条价钱是否便宜取决于顾客的感受，顾客觉得便宜才是真便宜的营销原则。

最近在互联网上有一条热门的消息，就是通过联想品牌机的优惠升级方式，86。5元即可获得正版windows7旗舰版的消息，于是大量的网民发现了这一微软“漏洞”，于是乎纷纷开始了购买，一套是不够的，多买几套才够，一晚上几万条订单纷纷通过联想进行购买，联想的品牌曝光度可算是赚足了，如此优惠的服务绝对能让人下次开始购买他们的主机。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catwell.cn/windows7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axure RP &#8211; Web/AP原型设计软件 &#8211; Axure下载-破解版-序列号</title>
		<link>http://www.catwell.cn/axure/</link>
		<comments>http://www.catwell.cn/axure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catwell</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[网站策划]]></category>
		<category><![CDATA[网站设计与开发]]></category>
		<category><![CDATA[Axure]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[原型开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catwell.cn/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Axure RP 能帮助网站需求设计者，快捷而简便的创建基于网站构架图的带注释页面示意图、操作流程图、以及交互设计，并可自动生成用于演示的网页文件和规格文件，以提供演示与开发。 Axure的正确发音是“Ack-Sure”，RP则是”RapidPrototyping”快速原型的缩写。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catwell.cn/axure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站策划师基于交互设计原型开发工具的比较</title>
		<link>http://www.catwell.cn/prototype/</link>
		<comments>http://www.catwell.cn/prototype/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catwell</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[网站策划]]></category>
		<category><![CDATA[网站设计与开发]]></category>
		<category><![CDATA[Axure]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[交互设计]]></category>
		<category><![CDATA[原型开发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catwell.cn/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[网站策划师在进行网站策划时，需要使用到一种交互设计的原型开发工具，从最早的手绘卡片（当然现在也是很普通的）到制作成高级互动式的原型模型，原型开发软件的发展也在变化，在这里，针对最常用的Axure,Visio等10款交互设计原型开发工具进行了比较。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catwell.cn/prototype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站策划流程 &#8211; &#8220;阿里旺旺产品项目UED流程图&#8221;中看网站策划的工作</title>
		<link>http://www.catwell.cn/aliwangwang-ued/</link>
		<comments>http://www.catwell.cn/aliwangwang-ued/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 02:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catwell</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[网站策划]]></category>
		<category><![CDATA[网站设计与开发]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catwell.cn/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[针对网上流传甚广的阿里旺旺的产品项目UED流程图，也就是阿里旺旺在进行产品策划(网站策划)，UE/UI设计及进行整个产品研发过程的流程图进行的思考和总结，通过对阿里旺旺的产品项目开发流程，掌握针对网站策划（产品策划）等具体的UE/UI实施流程和参与产品策划（网站策划）的人员分类和级别，将之适用于自己在进行网站策划（产品策划）的项目过程中，提高项目实施的效率以及UE/UI在实际使用中的成功率。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catwell.cn/aliwangwang-ued/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站策划师必须具备的能力</title>
		<link>http://www.catwell.cn/ability-of-webplanners/</link>
		<comments>http://www.catwell.cn/ability-of-webplanners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catwell</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站策划]]></category>
		<category><![CDATA[网站运营]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catwell.webcoz.cn/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[要做一个好的网站策划师，必须具备网站方面，技术方面，运营方面，战略市场方面的综合素质。
从建网站初期，就要对以网络营销的角度去建立网站架构，网站的信息内容，用户体验等...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catwell.cn/ability-of-webplanners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网络广告投资回报率的正确理解</title>
		<link>http://www.catwell.cn/about-roi/</link>
		<comments>http://www.catwell.cn/about-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catwell</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销推广]]></category>
		<category><![CDATA[投资回报率]]></category>
		<category><![CDATA[网络广告]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catwell.webcoz.cn/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[相比传统媒体，网络广告投资回报率（ROI）测评的难度要大得多。出于网络媒体的多样性、互动性、网民行为的自由性等因素，导致很难用单一标准对网络广告的效果实施评估。这导致了传统广告主对网络广告有一种望而却步的观望心态，即便是汽车、电子产品、快消等领域的商业巨头，也没有普遍将网络广告定位为其推广策略的核心，一般都是将其作为传统媒体广告的补充。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catwell.cn/about-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用户体验在网络营销的重要性之信息导航</title>
		<link>http://www.catwell.cn/ue-onlinemarketing/</link>
		<comments>http://www.catwell.cn/ue-onlinemarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catwell</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[网站策划]]></category>
		<category><![CDATA[信息导航]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catwell.webcoz.cn/index.php/2009/10/26/teswt/</guid>
		<description><![CDATA[网络营销就是在互联网上进行品牌宣传，网站推广，产品销售等，但是如何有效的进行网络营销，并不仅仅是靠SEO，投放广告，还需要对网站本身内容进行信息引导，信息引导是用户体验的一部分，是用导航及文字排版将用户吸引在网页上，同时产生购买欲望，所以说一个好的网站，只有在用户体验和信息引导上下足功夫，才能获得好的回报，才算是成功的网络营销。

今天主要提到的是网络营销平台，即网站的用户体验问题，我们知道SEO是对网站的信息进行整理，优化，使之成为搜索引擎便于识别的信息排列，同时根据搜索引擎的爱好，做针对网站的关键字优化等等。而用户体验则是通过对网站的信息整理以及用户轨迹进行优化，使之符合用户的操作习惯，使用习惯，并且将信息进行精准的传递，实现对用户的引导，关键点是要从用户出发，不能是我们想怎么对用户说，怎么告诉用户，而是要让用户在想知道什么时候，能方便的找到。看上去说的很悬乎，其实说白了就是根据用户的需求去引导用户。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catwell.cn/ue-onlinemarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
